caractéristiques des bouteilles
Un contenant de qualité nous permet d’assurer un contrôle des coûts cohérant et de facilité le travail de nos clients :
- Robinet haute qualité évitant les fuites
- Valve anti-retour pour assurer la qualité du fluide et de l’intérieur du cylindre
- Tube plongeant pour la commodité de travail
- Confort de manipulation : nouvelle bouteille Xlight (poids réduit de 40%)
- Contrôle continu de la qualité des cylindres.
Caractéristiques des contenants de nos réfrigérants
Capacité (l) | 61 | 27.2 | 14.3 | 14.3 | 6 | 13.77 | 2.1 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tare (kg) | 27.7 | 14.1 | 9.2 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 0.95 | 0.9 |
Pression (bar) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | SD | 47 | 48 |
Connexion | W21,7 x 1/14’’ |
W21,7 x 1/14’’ |
W21,7 x 1/14’’ |
W21,7 x 1/14’’ |
W21,7 x 1/14’’ |
1/4’’ | 1/4’’ | 1/4’’ et 5/16’’ |
Rechargeable | ||||||||
Tube plongeant |
Contenants pour la récupération
Capacité (l) | 61 | 27.2 | 14.5 | 930 | 24.300 |
---|---|---|---|---|---|
Tare (kg) | 26.9 | 13.2 | 7.97 | 442 | 9.000 |
Pression (bar) | 42 | 42 | 42 | 49 | 44.9 |
Connexion | W21,7 x 1/14’’ | W21,7 x 1/14’’ | 1/14’’ | 25 E | Liq=3 ¼ Acme Vap=1¾’Acme |
info | Gaz & liquide | Gaz & liquide | Gaz & liquide | Lxd (m) 2.28x0.85 | Lxd (m) 6x2.386 |
Tube plongeant |